車両価格 | 105万円 | お支払い総額 | 116.6万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.6万km |
ご成約の方に1年間エンジンオイル交換を無料で!エンジンオイルは当社指定のオイルになります。ディーラーも使用している国産高性能オイルです。オイル代も工賃も無料です。※他サービスとの併用は不可。
衝突軽減ブレーキ/前後踏み間違い防止/前車追従型クルーズコントロール/車線維持支援/純正フルセグナビ/マルチビューバックカメラ/ナビ連動ビルトインETC/ワンオーナー禁煙車
当店ユーザー様買取り入庫車!
ホンダ N−WGN の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 698 | 車体色 | ルナシルバーメタリック | 修復歴 | 無 |
定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
ホンダ N−WGN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
キャラック白井店 /(株)日輪商会 千葉県白井市冨士12番地の5 047-445-5421 営業時間 10:00~19:00